[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Foto de Flickr tomada por stephenhackett http://www.flickr.com/photos/stephenhackett/5316417369/
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
15 de Marzo de 2011 – Estados Unidos vendió a Colombia 35 millones de dólares en 2010. La compra de suministros médicos, en los últimos tres años, alcanzó a 317 millones de dólares. EE.UU. y China los principales proveedores: Colombia les compra 54,2 millones de dólares.
[/vc_column_text][vc_empty_space][dt_call_to_action background=»fancy» line=»true» style=»1″ animation=»bounceInRight»][dt_gap height=»3″/]
[/dt_call_to_action][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
De 2008 a 2010, la importación de suministros médicos pasó de 93 millones de dólares a 125 millones, así lo reveló el análisis efectuado por CVN (Centro Virtual de Negocios), empresa colombiana especializada en información analizada de comercio exterior.
CANTIDAD DE SUMINISTROS MÉDICOS IMPORTADOS. ENERO – DICIEMBRE ÚLTIMOS TRES AÑOS | ||||||
Producto | Unidad comercial | Cantidad 2008 | Diferencia 2008-2009 | Cantidad 2009 | Diferencia 2009-2010 | Cantidad 2010 |
Jeringas plásticas | U | 189.990.998 | 3% | 195.612.415 | 58% | 309.195.209 |
Catéteres | U | 143.169.019 | -5% | 136.252.804 | 11% | 151.330.689 |
Guantes de cirugía | 2U | 47.450.427 | 36% | 64.351.503 | 10% | 70.518.176 |
Agua oxigenada | KG | 19.569.509 | 0% | 19.556.038 | 13% | 22.141.069 |
Gasas | KG | 413.395 | 6% | 436.497 | 35% | 587.964 |
Vendas impregnadas de yeso | KG | 299.348 | 32% | 394.762 | 7% | 422.042 |
Los demás apósitos | KG | 90.609 | 40% | 126.661 | 7% | 135.779 |
Apósitos con capa adhesiva | KG | 54.495 | 29% | 70.476 | 32% | 92.966 |
Prótesis articulares | U | 69.889 | -4% | 67.233 | 35% | 91.023 |
Suturas | KG | 55.147 | 9% | 60.048 | 4% | 62.653 |
Vendas elásticas | KG | 34.014 | 32% | 44.778 | 16% | 52.141 |
Algodón hidrófilo | KG | 55.372 | 61% | 89.152 | -45% | 48.643 |
Esparadrapos y venditas | KG | 42.128 | -7% | 39.044 | 16% | 45.304 |
Total general | 401.294.349 | 4% | 417.101.412 | 33% | 554.723.659 |
El informe analiza los últimos tres años (2008 a 2010) de Enero a Diciembre. En este lapso las jeringas plásticas fueron uno de los productos con mayor crecimiento de compra por parte de las empresas colombianas con un 58% pasando de 195 millones de unidades en el 2009 a 309 millones de jeringas en el 2010.
Entre tanto el segundo suministro médico más traído al país fueron los catéteres, en 2008, los importadores compraron 143 millones de unidades, esta cifra bajó en 2009 a 136 millones y logró un repunte en 2010 de 151 millones de unidades.
De igual forma, el agua oxigenada tuvo un crecimiento sostenido de modo que en toneladas en 2008 se importaron 19.569, en 2009 tuvo apenas una ligera disminución a 19.556, hasta llegar en 2010 a 22.141 toneladas.
Uno de los productos con un mayor crecimiento, en unidades, durante estos tres años fueron los guantes de cirugía. Pasaron de 47 millones de pares en el 2008 a 64 millones de pares en 2009 y finalmente en 2010 se importaron 70 millones de pares.
Las prótesis articulares fueron uno de los productos que más se importaron al país durante el 2010. Ingresando 91 mil unidades por un valor de 17 millones de dólares, superando los 10,8 millones registrados en el 2009.
Compras por compañía
ANÁLISIS POR IMPORTADORES, VALOR CIF USD $, ENERO – DICIEMBRE ULTIMOS DOS AÑOS | ||||
Razón social del importador | Designación de la mercancía | Vlr. CIF Us$ 2009 | Diferencia 2009-2010 | Vlr. CIF Us$ 2010 |
JHONSON Y JHONSON DE COLOMBIA SA | Suturas | $ 10.970.204 | 4% | $ 11.375.482 |
Agua oxigenada | $ 2.094.686 | 39% | $ 2.916.890 | |
Catéteres | $ 1.708.427 | 22% | $ 2.088.448 | |
Prótesis articulares | $ 2.693.804 | 13% | $ 1.920.568 | |
Esparadrapos y venditas | $ 127.438 | 67% | $ 212.591 | |
Gasas | $ 29.012 | 2% | $ 29.708 | |
Vendas elásticas | $ 98.871 | -100% | $ 121 | |
Jeringas plásticas | $ 736 | -100% | $ – | |
Los demás apósitos | $ 61.974 | -100% | $ – | |
Apósitos con capa adhesiva | $ 72.606 | -100% | $ – | |
TOTAL JHONSON Y JHONSON DE COLOMBIA SA | $ 16.857.762 | 10% | $ 18.543.809 | |
LABORATORIOS BAXTER S A | Catéteres | $ 7.146.873 | 13% | $ 8.065.392 |
Guantes de cirugía | ||||
TOTAL LABORATORIOS BAXTER S A | $ 7.146.873 | 13% | $ 8.065.392 | |
EKA CHEMICALS DE COLOMBIA LIMITADA | Agua oxigenada | $ 6.604.692 | 14% | $ 7.531.189 |
TOTAL EKA CHEMICALS DE COLOMBIA LIMITADA | $ 6.604.692 | 14% | $ 7.531.189 |
Johnson y Johnson es el importador que lidera el mercado, esta compañía en los últimos tres años importó casi 52 millones de dólares. Los principales productos que traen a Colombia son: suturas, agua oxigenada, catéteres y prótesis articulares.
El informe de CVN muestra que la multinacional Eka Chemicals se especializa en importar agua oxigenada, durante los últimos tres años esta compañía trajo al país 21 millones de dólares en dicho producto.
Además de Johnson y Johnson, otros grandes importadores de este tipo de implementos médicos en el 2010 fueron: Laboratorios Baxter (8 millones de dólares), B Braun Medical (6,4 millones de dólares) y Becton Dickinson (4,7 millones de dólares)
Nuestros Proveedores
Estados Unidos sigue liderando el mercado con ventas por 35 millones de dólares. China no se queda atrás, el país asiático le vendió en productos médicos a Colombia 18,3 millones de dólares. Sudáfrica fue a la que menos se le compró en 2010 con tan sólo 827 dólares.
Cabe destacar a Vietnam que creció en la venta de catéteres en un 3.735% pasando de 10.745 dólares en 2009 a 412.107 dólares en el 2010.
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN – VALOR CIF USD $ – ULTIMOS DOS AÑOS | ||||
País de origen | Producto | Vlr. CIF us$ 2009 | Diferencia 2009-2010 | Vlr. CIF us$ 2010 |
ESTADOS UNIDOS | Catéteres | $ 16.456.493 | 11% | $ 18.203.660 |
Prótesis articulares | $ 6.686.056 | 68% | $ 11.255.384 | |
Apósitos con capa adhesiva | $ 1.373.178 | 29% | $ 1.764.845 | |
suturas | $ 1.529.191 | -12% | $ 1.347.096 | |
jeringas plásticas | $ 858.681 | 34% | $ 1.151.600 | |
Los demás apósitos | $ 891.916 | 15% | $ 1.028.696 | |
Agua oxigenada | $ 445.144 | 96% | $ 874.050 | |
Vendas elásticas | $ 93.311 | -5% | $ 88.348 | |
Esparadrapos y venditas | $ 37.675 | 59% | $ 60.059 | |
Gasas | $ 48.672 | -4% | $ 46.822 | |
Algodón hidrófilo | $ 5.438 | 95% | $ 10.621 | |
Vendas impregnadas de yeso | $ 7.093 | 11% | $ 7.887 | |
guantes de cirugía | $ 608 | 579% | $ 4.129 | |
Total ESTADOS UNIDOS | $ 28.433.456 | 26% | $ 35.843.197 | |
CHINA | jeringas plásticas | $ 4.842.944 | 71% | $ 8.271.975 |
Gasas | $ 2.855.131 | 46% | $ 4.174.625 | |
guantes de cirugía | $ 2.354.115 | 21% | $ 2.849.078 | |
Catéteres | $ 1.309.200 | 62% | $ 2.127.032 | |
Los demás apósitos | $ 99.784 | 160% | $ 259.881 | |
Vendas elásticas | $ 152.888 | 55% | $ 236.926 | |
Esparadrapos y venditas | $ 103.619 | -5% | $ 98.890 | |
Algodón hidrófilo | $ 165.865 | -42% | $ 95.662 | |
Vendas impregnadas de yeso | $ 99.479 | -17% | $ 82.503 | |
Apósitos con capa adhesiva | $ 146.446 | -51% | $ 71.092 | |
Agua oxigenada | $ 172.775 | -69% | $ 54.232 | |
suturas | $ 65.508 | -26% | $ 48.483 | |
Total CHINA | $ 12.367.754 | 49% | $ 18.370.380 | |
BRASIL | suturas | $ 10.083.235 | 4% | $ 10.458.818 |
Catéteres | $ 1.313.943 | 86% | $ 2.439.114 | |
Agua oxigenada | $ 739.592 | 138% | $ 1.763.213 | |
Prótesis articulares | $ 347.991 | 46% | $ 506.774 | |
Vendas impregnadas de yeso | $ 129.338 | 74% | $ 225.009 | |
Esparadrapos y venditas | $ 112.523 | 89% | $ 212.591 | |
Los demás apósitos | $ 39.544 | |||
Apósitos con capa adhesiva | $ 19.125 | -98% | $ 422 | |
Vendas elásticas | $ | |||
Total BRASIL | $ 12.745.747 | 23% | $ 15.645.485 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Brasil, es uno de los países latinoamericanos que más sobresale en la fabricación y venta de suministros médicos, el país por este concepto le compró 15,6 millones de dólares, mientras que Venezuela, únicamente alcanzó ventas por 4 millones de dólares.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
Horario de atención: Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.